<<first <<prev [1] next>> last>>
シャドウ (1-11/11) <<
PC | PL | 性 | 年齢 | 分類 | 経験点 | 名誉点 | 技能 | 更新日時 |
エアリアル | サナダ | ♀ | 17 | 引退PC | 17520 | 253 | 軽戦士6, 斥候5, 錬金術師2, 野伏1, 練体士1 | 06/07-09:22 |
グレイ | ショウ | ♂ | 20 | PC | 10290 | 109 | 戦士5, 軍師3, 練体士1 | 07/03-23:33 |
レッジェ=オルデン | ミヤビ | ♂ | 18 | PC | 5750 | 25 | 拳闘士3, 斥候2, 練体士1 | 06/01-00:40 |
サツキ・アヤセ | ミヤビ | ♀ | 20 | PC | 3000 | 0 | 戦士2, 野伏1 | 09/06-22:20 |
ユリアン | 六郎 | ♂ | 22 | PC | 34470 | 843 | 戦士9, 斥候7, 練体士1 | 08/28-00:02 |
ベッキー | 六郎 | ♀ | 18 | PC | 17140 | 229 | 拳闘士6, 斥候4, 練体士1 | 08/28-00:02 |
リバイバル | 向井 | ♂ | 25 | 死亡PC | 10700 | 162 | 拳闘士5, 魔動機師2, 斥候1, 練体士1 | 08/16-15:45 |
アクター | 桐々キリハ | ♂ | 36 | PC | 8700 | 55 | 軽戦士5, 斥候2, 野伏1, 識者1, 錬金術師1 | 05/31-16:55 |
ルディコ | 美空 | ♀ | 15 | PC | 62440 | 1700 | 軽戦士11, 野伏9, 軍師5, 練体士3 | 08/28-07:41 |
カリタ・アニタ・リサ・パルメ | 鈴木有海 | ♀ | 24 | PC | 40130 | 985 | 戦士9, 練体士7, 斥候5, 錬金術師2 | 08/27-13:16 |
ピロシキ | 鈴木有海 | ♀ | 18 | PC | 18720 | 294 | 戦士7, 野伏4, 練体士2, 錬金術師1 | 08/27-13:15 |
<<first <<prev [1] next>> last>>