|
最終更新:2016/07/19 プレイヤー:沙羅 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
22歳 | 男性 | 双子座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
169cm | 54kg | A型 |
ワークス |
---|
UGNエージェントD |
カヴァー |
輸入雑貨商勤務 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | モルフェウス | オルクス |
経験点 |
---|
180 |
消費経験点 |
149 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
9 | 14 | 28 |
出自 | ||
---|---|---|
姉妹 | ||
経験 | ||
平凡 | ||
邂逅・欲望 | ||
貸し | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
無知 | 15 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
妄想 | 14 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
29 |
肉体 | 1 | 感覚 | 3 | 精神 | 3 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | 1Lv |
回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 2Lv | 調達 | 4Lv |
運転:二輪 | 2Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:WEB | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 砂使い | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | 要の陣形 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ― |
対象を3体に変更、1シナリオにLv回まで | |||||||||
2 | 導きの華 | 5 | メジャーアクション | RC・交渉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― |
判定+(Lv*2)、購入判定には無効 | |||||||||
3 | 力の法則 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 100% |
対象が発生させるダメージ+(Lv+1)D、1ラウンドに1回まで | |||||||||
4 | 妖精の手 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― |
判定の出目1つを10に変更、1シナリオにLv回まで | |||||||||
5 | 砂塵の城壁 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 1D | Dロイス |
対象が受けるダメージを0点に変更、自身のHPを(10-Lv)減少、1シナリオに1回まで |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無上厨師 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ― | ― |
食品を作成 | |||||||||
2 | 折り畳み | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
Lv個の品物を隠匿所持 | |||||||||
3 | 猫の道 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
自在に移動する |
??? | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | RC・交渉 | 自動成功 | 3体 | 視界 | 100%未満 | ― | ― | ― | 5 |
100%以上 | ― | ― | ― | ||||||
判定+10[12]、購入判定には無効、1シナリオに3[4]回まで | |||||||||
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:UGN幹部 | 1 | ― | コネ | 情報:UGN | 判定+2D |
コネ:噂好きの友人 | 1 | ― | コネ | 情報:噂話 | 判定+2D |
コネ:ハッカー | 1 | ― | コネ | 情報:WEB | 判定+2D |
バイク | 5 | ― | ヴィークル | 運転:二輪 | 攻撃力+5、行動値-3、装甲値0、全力移動200m |
携帯電話 | 0 | ― | その他 | ― | |
応急手当キット | 3 | ― | 使い捨て | ― | HPを2D回復 |
常備化合計 | 11 |
---|
設定・その他メモ |
---|
設定 コードネーム 河津蛍介はその容姿や能力、言動においてさほど印象深い点を持たない地味な男である。ゆえにUGNに所属して暫く、河津を示すコードは存在しなかったが、あるとき上官は河津という苗字の響きから蛙を連想し、戯れに仮のコードとして“カエル”と呼び、それがそのまま定着し現在に至る。駄洒落に由来するいい加減な命名に当初は不服もあったらしい。しかしいかなる窮地からも人として“還る”こと、そして自らの手で明日をより好ましいものに“変える”こと、それらの意味を見出し、現在ではこのコードをひそかに気に入っているようだ。 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/07/08 | キャラクター作成 | 149 | ||||||
1 | 2016/07/15 | Venomous Hate | 31 | 鈴木有海 | 鳴神空/日向なつ/結城麗華 |