|
最終更新:2016/07/15 プレイヤー:沙羅 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
19歳 | 女性 | 山羊座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
163cm | 47kg | O型 |
ワークス |
---|
格闘家 |
カヴァー |
剣道家 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ハヌマーン | ノイマン |
経験点 |
---|
157 |
消費経験点 |
140 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
34 | 6 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
6 | 11 | 22 |
出自 | ||
---|---|---|
天涯孤独 | 高校生の頃に事故で両親を亡くし孤児となる。 | |
経験 | ||
大きな転機 | 剣道の才能を見初められ名家に引き取られる。 | |
邂逅・欲望 | ||
師匠 | 玉野椿と出会い、この世の裏の姿を知る。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
無知 | 15 | 剣の道を往く中で、はじめて自身の異常な力に気がつく。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | 偽りと知っていても、日常にすがりついていたい。 |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
29 |
肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 6Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術:茶道 | 1Lv | 知識: | Lv | 情報:噂話 | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 達人:吠え猛る爪 | ||||
幼馴染 | 田辺秋子 | 友情 | 疎外感 | ||
恩人 | 玉野椿 | 信頼 | 無関心 | ||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ハヌマーン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
C値-(Lv):下限7 | |||||||||
2 | 音速攻撃 | 3 | メジャーアクション | 白兵・射撃 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― |
判定+(Lv)D | |||||||||
3 | 吠え猛る爪・達人 | 1 | メジャーアクション | 白兵・射撃 | 対決 | ― | 武器 | 4 | ― |
判定+2D、攻撃力+(Lv):上限5、装甲無視 | |||||||||
4 | さらなる波 | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― |
攻撃力+(Lv*2) |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軽功 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
垂直な壁や水面を走る |
一の太刀 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本刀+1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | +3 | -2 | +5 | 4 |
100%以上 | +4 | -3 | +5 | ||||||
命中-1 | |||||||||
鉄斬荒鷹 | 組み合わせ | ||||||||
日本刀+1+3 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | +2 | -2 | +6 | 6 |
100%以上 | +2 | -3 | +7 | ||||||
命中-1、装甲無視 | |||||||||
二の太刀 | 組み合わせ | ||||||||
日本刀+1+2+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | +3 | -2 | +15 | 6 |
100%以上 | +4 | -3 | +17 | ||||||
命中-1 | |||||||||
鉄斬荒鷲 | 組み合わせ | ||||||||
日本刀+1+2+3+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | +5 | -2 | +16 | 10 |
100%以上 | +6 | -3 | +19 | ||||||
命中-1、装甲無視 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本刀 | 5 | ― | 白兵 | 白兵 | -1 | 5 | 3 | 至近 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化服 | 1 | ― | 防具 | ― | ― | 1 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
携帯電話 | 0 | ― | その他 | ― |
常備化合計 | 6 |
---|
設定・その他メモ |
---|
クールでやや不器用な若き女剣道家。普段は動きやすいパンツルックだが、正装時は和服に身を包む。 事故で両親と死別し、名家に養子として引き取られ、剣と弓と茶の道を修めて仮初の日常を過ごしている。 オーヴァードとしての力に困惑する中で玉野椿と出会い、彼女の指導で力を制御するすべを身につける。 UGNへの正式な所属は断ったが、イリーガルとして必要に応じて力を貸している。 猫などの愛玩動物が大好きで、それと対するときには少々取り乱す。#409ecc |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/07/11 | キャラクター作成 | 140 | ||||||
1 | 2016/07/14 | 最強の料理人 | 17 | ひろ | 東雲咲月/星野りりあ/間宮乙花 |