|
最終更新:2017/10/05 プレイヤー:月夜 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
22 | ♀ | 双子 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
160 | 秘匿事項 | B |
ワークス |
---|
UGN支部長C |
カヴァー |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
ピュアブリード | サラマンダー |
経験点 |
---|
207 |
消費経験点 |
204 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
35 | 6 | 3 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
9 | 14 | 28 |
出自 | ||
---|---|---|
11:義理の両親 | 孤児だった私を引き取ってくれた事は感謝しているよ | |
経験 | ||
100:UGNへの畏怖 | 彼等が何を考えているのか、私には分からないな | |
邂逅・欲望 | ||
84:腐れ縁 | 彼は変わらないね。いや、そのタフネスは称賛するよ | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
命令 | 15 | 両親の命冷で私は実験を受けた |
衝動 | 侵蝕値 | |
飢餓 | 14 | ああ……美味しそう |
その他の修正 | ||
5 | 実験体 | |
基本侵蝕値 | ||
34 |
肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 7 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | Lv | 射撃 | Lv | RC | 3Lv | 交渉 | Lv |
回避 | Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:レネゲイド | 2Lv | 情報:UGN | 2Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 実験体 | 精神+4、基本浸食+5 | |||
マレーネ・オニール | 好意 | 不信感 | 落とし前はつけさせるさ | ||
貴家真澄 | 庇護 | 無関心 | 新しい部下、人間じゃないけど問題ない | ||
天野 | 有為 | 無関心 | |||
殺人犯 | 好奇心 | 嫌悪 | |||
カナエ | 好奇心 | 隔意 | |||
S | 倫道 | 庇護 | 無関心 |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:サラマンダー | 2 | メジャー | シンドローム | 2 | ||||
C-Lv | |||||||||
2 | 災厄の炎 | 7 | メジャー | RC | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | |
「攻撃力:+[Lv*3]」の射撃攻撃、対象が範囲(選択)、射程が至近になる。対象、射程を変更できない。 | |||||||||
3 | プラズマカノン | 5 | メジャー | RC | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | 100% |
「攻撃力:+[Lv*5]」の射撃攻撃 | |||||||||
4 | 結合粉砕 | 1 | メジャー | シンドローム | 対決 | 4 | ピュア | ||
組み合わせた判定のダイス+Lv、装甲無視 | |||||||||
5 | 先陣の火 | 2 | セットアップ | 自動 | 自身 | 至近 | 2 | ||
そのRの間、行動値+[Lv*5]。1シーン1回。 | |||||||||
6 | 氷の回廊 | 1 | マイナー | 自身 | 至近 | 1 | |||
飛行状態で戦闘移動。移動距離+[Lv*2] | |||||||||
7 | インフェルノ | 1 | メジャー | シンドローム | 対決 | 単体 | 4 | 100% | |
組み合わせた攻撃で1点でもHPダメージを与えた対象を行動済みにする。対象を変更できない。 | |||||||||
8 | 紅蓮の衣 | 2 | メジャー | 白兵RC | 対決 | 至近 | 2 | ||
組み合わせた攻撃がガードされた場合ダメージ+[Lv*5] |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱感知知覚 | 1 | メジャー | 自身 | 至近 | ||||
熱で物を見る、残熱を追う、感情や体調の変化を読み取る | |||||||||
2 | 快適室温 | 1 | メジャー | ||||||
文字通り、シーン内の気温を自分の快適な温度に変える。シーンの1部だけも可能 |
氷結の嵐 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | RC | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 7 | 8 | 21 | 6 |
100%以上 | 7 | 7 | 24 | ||||||
氷結粉砕の領域 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | RC | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 8 | 8 | 21 | 10 |
100%以上 | 9 | 7 | 24 | ||||||
装甲無視 | |||||||||
絶対零度の領域 | 組み合わせ | ||||||||
1+2+3+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | RC | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 100%未満 | 14 | |||
100%以上 | 9 | 7 | 54 | ||||||
装甲無視 | |||||||||
氷結の風 | 組み合わせ | ||||||||
1+3+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | RC | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 10 | |||
100%以上 | 9 | 7 | 30 | ||||||
装甲無視 | |||||||||
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
情報収集チーム | 2 | コネ | 情報: | <情報:>判定達成値+2、1シナリオ3回 | |
コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 情報: | <情報:>判定ダイス+3、1シナリオ1回 |
常備化合計 | 3 |
---|
設定・その他メモ |
---|
元孤児、現在の両親が実験のために引き取り養子となった 現在はUGN支部で支部長として勤めている |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2017/06/18 | キャラクター作成 | 134 | ||||||
1 | 第一回初夏の春日祭 | 21 | 有海 | 大江、倫道、天野 | ||||
2 | 第二回大江処理戦 | 30 | 有海 | 貴家、倫道、天野 | ||||
3 | 第三回ドキッ、ジャームだらけの全滅戦 | 22 | 有海 | 貴家、倫道、天野 |